Pantalon Epi Hivi LukLight

Tissu fluo : 60% coton 40% polyester - Satin, 300 g/m².
Tissu contraste : 60% coton 40% polyester - Croisé, 300 g/m².
Coupe baggy, taille semi-élastiquée, ceinture 5 passants,…

Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight
Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight
Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight
Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight
Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight
Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight
Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight
Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight
Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight
Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight
Image du produit : Pantalon Epi Hivi LukLight

Informations produit

Caractéristiques

Description produit

Tissu fluo : 60% coton 40% polyester - Satin, 300 g/m².
Tissu contraste : 60% coton 40% polyester - Croisé, 300 g/m².
Coupe baggy, taille semi-élastiquée, ceinture 5 passants, braguette à glissière.
2 poches italiennes, 1 poche téléphone fermée par rabat velcro, 1 poche arrière, 1 grande poche cuisse fermée par rabat velcro, 1 poche plaquée sur la cuisse droite, 1 poche mètre, 1 sangle porte outils.
Empiècement d'aisance à l'entrejambe.
Bandes rétroréfléchissantes sur les jambes.
Genoux préformés, emplacements avec système de réglage en hauteur pour les genouillères réf. 18242 (fournies avec le pantalon), accessible par le bas.
Entretien : lavage ménager
Entrejambe : 2 entrejambes disponibles : 78 cm ou 84 cm
Coloris : jaune fluo/blade blue, jaune fluo/gris, jaune fluo/marine, jaune fluo/vert, orange fluo/marine, orange fluo/gris, rouge fluo/gris foncé
Taille : 36 à 60
Norme : CE Cat II - EN ISO 20471 (2) - EN 14404 porté avec les genouillères réf. 18242

Déclinaisons

Référence
Référence 24772351158 T36 EJ78
Référence 24772351158 T38 EJ78
Référence 24772351158 T40 EJ78
Référence 24772351158 T42 EJ78
Référence 24772351158 T44 EJ78
Référence 24772351158 T46 EJ78
Référence 24772351158 T48 EJ78
Référence 24772351158 T50 EJ78
Référence 24772351158 T52 EJ78
Référence 24772351158 T54 EJ78
Référence 24772351158 T56 EJ78
Référence 24772351158 T58 EJ78
Référence 24772351158 T60 EJ78
Référence 24772351158 T36 EJ84
Référence 24772351158 T38 EJ84
Référence 24772351158 T40 EJ84
Référence 24772351158 T42 EJ84
Référence 24772351158 T44 EJ84
Référence 24772351158 T46 EJ84
Référence 24772351158 T48 EJ84
Référence 24772351158 T50 EJ84
Référence 24772351158 T52 EJ84
Référence 24772351158 T54 EJ84
Référence 24772351158 T56 EJ84
Référence 24772351158 T58 EJ84
Référence 24772351158 T60 EJ84
Référence 24602351044 T36 EJ78
Référence 24602351044 T38 EJ78
Référence 24602351044 T40 EJ78
Référence 24602351044 T42 EJ78
Référence 24602351044 T44 EJ78
Référence 24602351044 T46 EJ78
Référence 24602351044 T48 EJ78
Référence 24602351044 T50 EJ78
Référence 24602351044 T52 EJ78
Référence 24602351044 T54 EJ78
Référence 24602351044 T56 EJ78
Référence 24602351044 T58 EJ78
Référence 24602351044 T60 EJ78
Référence 24602351044 T36 EJ84
Référence 24602351044 T38 EJ84
Référence 24602351044 T40 EJ84
Référence 24602351044 T42 EJ84
Référence 24602351044 T44 EJ84
Référence 24602351044 T46 EJ84
Référence 24602351044 T48 EJ84
Référence 24602351044 T50 EJ84
Référence 24602351044 T52 EJ84
Référence 24602351044 T54 EJ84
Référence 24602351044 T56 EJ84
Référence 24602351044 T58 EJ84
Référence 24602351044 T60 EJ84
Référence 24602351168 T36 EJ78
Référence 24602351168 T38 EJ78
Référence 24602351168 T40 EJ78
Référence 24602351168 T42 EJ78
Référence 24602351168 T44 EJ78
Référence 24602351168 T46 EJ78
Référence 24602351168 T48 EJ78
Référence 24602351168 T50 EJ78
Référence 24602351168 T52 EJ78
Référence 24602351168 T54 EJ78
Référence 24602351168 T56 EJ78
Référence 24602351168 T58 EJ78
Référence 24602351168 T60 EJ78
Référence 24602351168 T36 EJ84
Référence 24602351168 T38 EJ84
Référence 24602351168 T40 EJ84
Référence 24602351168 T42 EJ84
Référence 24602351168 T44 EJ84
Référence 24602351168 T46 EJ84
Référence 24602351168 T48 EJ84
Référence 24602351168 T50 EJ84
Référence 24602351168 T52 EJ84
Référence 24602351168 T54 EJ84
Référence 24602351168 T56 EJ84
Référence 24602351168 T58 EJ84
Référence 24602351168 T60 EJ84
Référence 24602351213 T36 EJ78
Référence 24602351213 T38 EJ78
Référence 24602351213 T40 EJ78
Référence 24602351213 T42 EJ78
Référence 24602351213 T44 EJ78
Référence 24602351213 T46 EJ78
Référence 24602351213 T48 EJ78
Référence 24602351213 T50 EJ78
Référence 24602351213 T52 EJ78
Référence 24602351213 T54 EJ78
Référence 24602351213 T56 EJ78
Référence 24602351213 T58 EJ78
Référence 24602351213 T60 EJ78
Référence 24602351213 T36 EJ84
Référence 24602351213 T38 EJ84
Référence 24602351213 T40 EJ84
Référence 24602351213 T42 EJ84
Référence 24602351213 T44 EJ84
Référence 24602351213 T46 EJ84
Référence 24602351213 T48 EJ84
Référence 24602351213 T50 EJ84
Référence 24602351213 T52 EJ84
Référence 24602351213 T54 EJ84
Référence 24602351213 T56 EJ84
Référence 24602351213 T58 EJ84
Référence 24602351213 T60 EJ84
Référence 24602351158 T36 EJ78
Référence 24602351158 T38 EJ78
Référence 24602351158 T40 EJ78
Référence 24602351158 T42 EJ78
Référence 24602351158 T44 EJ78
Référence 24602351158 T46 EJ78
Référence 24602351158 T48 EJ78
Référence 24602351158 T50 EJ78
Référence 24602351158 T52 EJ78
Référence 24602351158 T54 EJ78
Référence 24602351158 T56 EJ78
Référence 24602351158 T58 EJ78
Référence 24602351158 T60 EJ78
Référence 24602351158 T36 EJ84
Référence 24602351158 T38 EJ84
Référence 24602351158 T40 EJ84
Référence 24602351158 T42 EJ84
Référence 24602351158 T44 EJ84
Référence 24602351158 T46 EJ84
Référence 24602351158 T48 EJ84
Référence 24602351158 T50 EJ84
Référence 24602351158 T52 EJ84
Référence 24602351158 T54 EJ84
Référence 24602351158 T56 EJ84
Référence 24602351158 T58 EJ84
Référence 24602351158 T60 EJ84
Référence 03522351044 T36 EJ84
Référence 03522351044 T38 EJ84
Référence 03522351044 T40 EJ84
Référence 03522351044 T42 EJ84
Référence 03522351044 T44 EJ84
Référence 03522351044 T46 EJ84
Référence 03522351044 T48 EJ84
Référence 03522351044 T50 EJ84
Référence 03522351044 T52 EJ84
Référence 03522351044 T54 EJ84
Référence 03522351044 T56 EJ84
Référence 03522351044 T58 EJ84
Référence 03522351044 T60 EJ84
Référence 03522351044 T62 EJ84
Référence 03522351044 T36 EJ78
Référence 03522351044 T38 EJ78
Référence 03522351044 T40 EJ78
Référence 03522351044 T42 EJ78
Référence 03522351044 T44 EJ78
Référence 03522351044 T46 EJ78
Référence 03522351044 T48 EJ78
Référence 03522351044 T50 EJ78
Référence 03522351044 T52 EJ78
Référence 03522351044 T54 EJ78
Référence 03522351044 T56 EJ78
Référence 03522351044 T58 EJ78
Référence 03522351044 T60 EJ78
Référence 24772351044 T36 EJ78
Référence 24772351044 T38 EJ78
Référence 24772351044 T40 EJ78
Référence 24772351044 T42 EJ78
Référence 24772351044 T44 EJ78
Référence 24772351044 T46 EJ78
Référence 24772351044 T48 EJ78
Référence 24772351044 T50 EJ78
Référence 24772351044 T52 EJ78
Référence 24772351044 T54 EJ78
Référence 24772351044 T56 EJ78
Référence 24772351044 T58 EJ78
Référence 24772351044 T60 EJ78
Référence 24772351044 T36 EJ84
Référence 24772351044 T38 EJ84
Référence 24772351044 T40 EJ84
Référence 24772351044 T44 EJ84
Référence 24772351044 T46 EJ84
Référence 24772351044 T48 EJ84
Référence 24772351044 T50 EJ84
Référence 24772351044 T52 EJ84
Référence 24772351044 T54 EJ84
Référence 24772351044 T56 EJ84
Référence 24772351044 T58 EJ84
Référence 24772351044 T60 EJ84
Référence 24772351044 T42 EJ84

Trouvez votre partenaire SECUROM

34 partenaires SECUROM rayonnent sur la France avec des implantations proches des bassins d’emploi, favorisant ainsi des relations de proximité et une grande réactivité avec chaque client.

carte nationale du réseau SECUROM

Liste des partenaires SECUROM